Choose the plan that works best for you
Billed monthly
Billed annually(Save 2 months)
FONCTIONNALITÉ | DÉBUTANT | AVANCÉ | PROFESSIONNEL | AGENCE |
---|---|---|---|---|
Limites d'utilisation | ||||
Actifs numériques actifs | 20 | 100 | 500 | |
Plafond de revenus annuels | $10k | $50k | $250k | $nullk |
Utilisateurs inclus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coût d'utilisateur supplémentaire | $2/mo | $2/mo | $2/mo | $2/mo |
Tout ce que vous devez savoir sur les prix
Essai gratuit de 14 jours
Aucune carte de crédit requise
Garantie de remboursement de 30 jours
Rejoignez les nombreuses agences qui utilisent déjà et profitent de Controlla